DATA KELUARAN TOGEL
Keluaran Pasar SYDNEY LOTTO
| Tanggal | Periode | Prize 1 |
|---|---|---|
| 07/04/2026 | SDL-1P:538 | 9 0 8 9 |
| 06/04/2026 | SDL-1P:537 | 7 6 7 6 |
| 05/04/2026 | SDL-1P:536 | 3 0 6 2 |
| 04/04/2026 | SDL-1P:535 | 8 3 9 9 |
| 03/04/2026 | SDL-1P:534 | 1 0 3 6 |
| 02/04/2026 | SDL-1P:533 | 1 5 2 2 |
| 01/04/2026 | SDL-1P:532 | 8 7 9 8 |
| 31/03/2026 | SDL-1P:531 | 8 0 2 0 |
| 30/03/2026 | SDL-1P:530 | 3 2 3 2 |
| 29/03/2026 | SDL-1P:529 | 8 3 6 2 |



